iShares 0-3 Month Treasury Bond (SGOV)
        Stock 50 day low quality score: LOW. Buying a current 50 day low has a lower probability of returning a 5% profit*.
    SGOV 50 day lows (
        arrow_drop_down
    ) are displayed on this chart.
    Scroll down for the results of backtesting purchasing SGOV at the 50 day lows. You may need to change the timeframe of the
        chart to see the lows.
    
 View 52 week lows for SGOV.
    
    
    
 
50 Day Lows - Profit Probability Projections
    
                No profit probability projections have been recorded for this ETF.
     
 
Backtest Trading Summary
This table summarises how profitable it would have been to have bought this ETF at each 50 day low. Hover over the icons to
    see more details of the particular trade, including the maximum percentage drawdown and how long it took to reach the desired percentage profit.
    Key:  
    disabled_by_default = profit point not achieved.
    select_check_box = profit point achieved with CAGR above 15%.
    select_check_box = profit point achieved with CAGR of between 5% and 15%. 
    select_check_box = profit point achieved but CAGR was less than 5%.
    
        
        
            
                    
                        
                            
                                | 50 Day Low Date | Price | Performance (mouseover for details) | 
                            
                                |  |  | 2% | 3% | 4% | 5% | 7.5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 75% | 100% | 
                        
                        
                                
                                    | 01 July 2025 | $100.36 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 18 December 2024 | $100.15 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 02 December 2024 | $100.32 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 August 2024 | $100.29 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 July 2024 | $100.30 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 April 2024 | $100.29 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 14 December 2023 | $100.04 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 August 2023 | $100.20 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 16 December 2022 | $99.96 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 15 December 2022 | $99.96 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 August 2022 | $100.02 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 04 May 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 04 April 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 11 March 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 08 March 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 04 March 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 02 March 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 March 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 18 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 15 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 14 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 11 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 10 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 09 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 07 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 04 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 03 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 02 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 February 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 31 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 28 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 26 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 24 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 21 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 20 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 18 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 13 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 12 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 11 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 10 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 07 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 06 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 05 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 04 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 03 January 2022 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 30 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 29 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 28 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 27 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 23 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 21 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 20 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 17 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 16 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 15 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 14 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 13 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 09 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 08 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 06 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 03 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 02 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 December 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 30 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 26 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 23 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 19 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 18 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 17 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 16 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 12 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 11 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 10 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 05 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 04 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 03 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 02 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 November 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 29 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 28 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 27 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 26 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 25 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 22 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 21 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 20 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 19 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 18 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 14 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 13 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 12 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 11 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 08 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 07 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 06 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 01 October 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 16 September 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 15 September 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 14 September 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 09 September 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 17 August 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 16 August 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
                                    | 13 August 2021 | $100.01 | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | disabled_by_default | 
                                
